Van Lanschot Kempen tech jobs in the Netherlands
12open tech roles
11need no Dutch
0mention visa sponsorship
Cities: Amsterdam (12)
Skills asked for:
Azure 7DevOps 6Agile/Scrum 5Python 4SQL 4Git 4Monitoring/Observability 3REST APIs 3CI/CD 3C# 2.NET 2MATLAB 2Quantitative 2Bash 1Linux 1
Open the interactive view match scores, filters and charts
Open tech roles newest first; each title links to the employer's own page
| Age | Title | City | Level | Skills | Language |
|---|---|---|---|---|---|
| 8d ago | Business Analyst - Private Markets Operating Model | Amsterdam | medior | Agile/Scrum, DevOps | EN |
| 13d ago | Senior Specialist Infra Engineer | Amsterdam | senior | Python, Bash, Azure, Linux, Monitoring/Observability, Agile/Scrum | EN |
| 13d ago | Software Engineer - Python | Amsterdam | medior | Python, SQL, REST APIs, Data Engineering, Azure, Git | EN |
| 14d ago | Senior Full Stack Developer | Amsterdam | senior | C#, .NET, Angular, Azure, Agile/Scrum | EN |
| 15d ago | Quant Analyst Internship | Amsterdam | intern | Python, SQL, MATLAB, Git, Quantitative | EN |
| 15d ago | Specialist Cloud Engineer | Amsterdam | Azure, CI/CD, DevOps, Git | EN | |
| 26d ago | Senior Investment Business Analyst | Amsterdam | senior | SQL, REST APIs, Agile/Scrum, DevOps | EN |
| 28d ago | Fullstack Engineer - iOS & .NET API - Client and AI Analytics | Amsterdam | medior | C#, .NET, Swift, REST APIs, iOS, Azure | EN |
| 29d ago | Expert IT Engineer Backend Platform | Amsterdam | Azure, CI/CD, Monitoring/Observability, DevOps | EN | |
| 41d ago | Database Marketeer | Amsterdam | Power BI / Tableau | NL | |
| 70d ago | Dynamics 365 Developer | Amsterdam | medior | Java, Azure, Serverless, Agile/Scrum | EN |
| 152d ago | Quant Developer – Internship | Amsterdam | intern | Python, SQL, MATLAB, Git, Quantitative | EN |
Postings are read from Van Lanschot Kempen's own career site and refreshed every few hours. Language shows EN when no Dutch is required. All employers.