Philips Electronics techvacatures in Nederland
9open techvacatures
9zonder Nederlands
1noemen visumsponsoring
Steden: Eindhoven (5), Amsterdam (4)
Gevraagde skills:
Data Science 5Machine Learning 4LLMs 4Power BI / Tableau 3Python 3SQL 3Statistics 3R 2SAP 1REST APIs 1pandas 1NLP 1PostgreSQL 1MySQL 1UX/Design 1
Open de interactieve weergave matchscores, filters en grafieken
Open techvacatures nieuwste eerst; elke titel linkt naar de pagina van de werkgever
| Leeftijd | Functie | Plaats | Niveau | Skills | Taal |
|---|---|---|---|---|---|
| gisteren | Internship - AI-Powered Digital Daily Management for Quality Operations | Eindhoven | intern | Power BI / Tableau, SAP, Data Science | EN |
| gisteren | Internship: Generative AI Engineer | Eindhoven | intern | Python, SQL, REST APIs, Machine Learning, pandas, NLP | EN |
| 4 dagen geleden | AI Senior Systems Engineer (AI for RAMS & Systems Engineering) | Eindhoven | senior | Machine Learning, LLMs, Data Science | EN |
| 8 dagen geleden | Category Manager IT - Software & Cloud (all genders) | Eindhoven | manager | EN | |
| 9 dagen geleden | Product Design Internship – Philips Avent Experience Innovation | Amsterdam | intern | LLMs, UX/Design | EN |
| 10 dagen geleden | Internship: Data Science for Multidimensional Market Modelling | Amsterdam | intern | Python, R, SQL, Machine Learning, Databricks, Statistics | EN |
| 10 dagen geleden | Sr Product Marketing Manager – Software Platform | Amsterdam | manager | Monitoring/Observability | EN |
| 14 dagen geleden | Senior Software Design Quality Engineer - AI | Eindhoven | senior | Python, C++, C#, R, Machine Learning, Deep Learning | EN |
| 45 dagen geleden | Data Analytics Graduate Internship | Amsterdam | intern | SQL, Statistics, Power BI / Tableau, Data Science | EN |
Vacatures worden gelezen van de eigen carrièresite van Philips Electronics en elke paar uur ververst. Taal toont EN als Nederlands niet vereist is. Alle werkgevers.