Bright Cape tech jobs in the Netherlands
21open tech roles
4need no Dutch
0mention visa sponsorship
Cities: Eindhoven (21)
Skills asked for:
SQL 19Python 17Spark 15Data Science 11Azure 9Airflow 9Data Engineering 7Machine Learning 6CI/CD 5DevOps 5LLMs 4REST APIs 4Docker 4Kubernetes 4NoSQL 4
Open the interactive view match scores, filters and charts
Open tech roles newest first; each title links to the employer's own page
| Age | Title | City | Level | Skills | Language |
|---|---|---|---|---|---|
| 43d ago | Competence Lead Data Science | Eindhoven | lead | Machine Learning, LLMs, Data Science | NL |
| 43d ago | Competence Lead Data Science | Eindhoven | lead | Machine Learning, LLMs, Data Science | NL |
| 204d ago | Senior Data Engineer | Eindhoven | senior | Python, SQL, Spark, Data Engineering, Azure, Data Science | NL |
| 204d ago | Senior Data Engineer | Eindhoven | senior | Python, SQL, Spark, Data Engineering, Azure, Data Science | NL |
| 204d ago | Senior Consultant Process Intelligence | Eindhoven | senior | Python, SQL, Spark, Airflow | EN |
| 204d ago | Senior Consultant Process Intelligence | Eindhoven | senior | Python, SQL, Spark, Airflow | EN |
| 204d ago | Consultant Process Intelligence | Eindhoven | junior | Python, SQL, Spark, Airflow | NL |
| 204d ago | Consultant Process Intelligence | Eindhoven | junior | Python, SQL, Spark, Airflow | NL |
| 204d ago | Consultant Process Intelligence | Eindhoven | junior | Python, SQL, Spark, Airflow, Data Engineering | EN |
| 204d ago | Consultant Process Intelligence | Eindhoven | junior | Python, SQL, Spark, Airflow, Data Engineering | EN |
| 207d ago | Data Engineer | Eindhoven | Python, SQL, Spark, Data Engineering, Azure, Data Science | NL | |
| 207d ago | Data Engineer | Eindhoven | Python, SQL, Spark, Data Engineering, Azure, Data Science | NL | |
| 223d ago | Competence Lead Data & Platform Engineering | Eindhoven | lead | Databricks, Data Engineering, Azure, Python, SQL, Spark | NL |
| 244d ago | Data Analyst | Eindhoven | SQL, Power BI / Tableau, Agile/Scrum | NL | |
| 244d ago | Data Analyst | Eindhoven | SQL, Power BI / Tableau, Agile/Scrum | NL | |
| 244d ago | Senior Consultant Process Intelligence | Eindhoven | senior | Python, SQL, Spark, Airflow | NL |
| 244d ago | Senior Consultant Process Intelligence | Eindhoven | senior | Python, SQL, Spark, Airflow | NL |
| 369d ago | Senior Data Scientist | Eindhoven | senior | Python, SQL, Machine Learning, LLMs, MLOps, Spark | NL |
| 369d ago | Senior Data Scientist | Eindhoven | senior | Python, SQL, Machine Learning, LLMs, MLOps, Spark | NL |
| 627d ago | AI Automation Architect | Eindhoven | lead | Python, SQL, Machine Learning, Databricks, AWS, Azure | NL |
| 627d ago | AI Automation Architect | Eindhoven | lead | Python, SQL, Machine Learning, Databricks, AWS, Azure | NL |
Postings are read from Bright Cape's own career site and refreshed every few hours. Language shows EN when no Dutch is required. All employers.