Bright Cape techvacatures in Nederland
21open techvacatures
4zonder Nederlands
0noemen visumsponsoring
Steden: Eindhoven (21)
Gevraagde skills:
SQL 19Python 17Spark 15Data Science 11Azure 9Airflow 9Data Engineering 7Machine Learning 6CI/CD 5DevOps 5LLMs 4REST APIs 4Docker 4Kubernetes 4NoSQL 4
Open de interactieve weergave matchscores, filters en grafieken
Open techvacatures nieuwste eerst; elke titel linkt naar de pagina van de werkgever
| Leeftijd | Functie | Plaats | Niveau | Skills | Taal |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 dagen geleden | Competence Lead Data Science | Eindhoven | lead | Machine Learning, LLMs, Data Science | NL |
| 44 dagen geleden | Competence Lead Data Science | Eindhoven | lead | Machine Learning, LLMs, Data Science | NL |
| 205 dagen geleden | Senior Data Engineer | Eindhoven | senior | Python, SQL, Spark, Data Engineering, Azure, Data Science | NL |
| 205 dagen geleden | Senior Data Engineer | Eindhoven | senior | Python, SQL, Spark, Data Engineering, Azure, Data Science | NL |
| 205 dagen geleden | Senior Consultant Process Intelligence | Eindhoven | senior | Python, SQL, Spark, Airflow | EN |
| 205 dagen geleden | Senior Consultant Process Intelligence | Eindhoven | senior | Python, SQL, Spark, Airflow | EN |
| 205 dagen geleden | Consultant Process Intelligence | Eindhoven | junior | Python, SQL, Spark, Airflow | NL |
| 205 dagen geleden | Consultant Process Intelligence | Eindhoven | junior | Python, SQL, Spark, Airflow | NL |
| 205 dagen geleden | Consultant Process Intelligence | Eindhoven | junior | Python, SQL, Spark, Airflow, Data Engineering | EN |
| 205 dagen geleden | Consultant Process Intelligence | Eindhoven | junior | Python, SQL, Spark, Airflow, Data Engineering | EN |
| 208 dagen geleden | Data Engineer | Eindhoven | Python, SQL, Spark, Data Engineering, Azure, Data Science | NL | |
| 208 dagen geleden | Data Engineer | Eindhoven | Python, SQL, Spark, Data Engineering, Azure, Data Science | NL | |
| 224 dagen geleden | Competence Lead Data & Platform Engineering | Eindhoven | lead | Databricks, Data Engineering, Azure, Python, SQL, Spark | NL |
| 245 dagen geleden | Data Analyst | Eindhoven | SQL, Power BI / Tableau, Agile/Scrum | NL | |
| 245 dagen geleden | Data Analyst | Eindhoven | SQL, Power BI / Tableau, Agile/Scrum | NL | |
| 245 dagen geleden | Senior Consultant Process Intelligence | Eindhoven | senior | Python, SQL, Spark, Airflow | NL |
| 245 dagen geleden | Senior Consultant Process Intelligence | Eindhoven | senior | Python, SQL, Spark, Airflow | NL |
| 370 dagen geleden | Senior Data Scientist | Eindhoven | senior | Python, SQL, Machine Learning, LLMs, MLOps, Spark | NL |
| 370 dagen geleden | Senior Data Scientist | Eindhoven | senior | Python, SQL, Machine Learning, LLMs, MLOps, Spark | NL |
| 628 dagen geleden | AI Automation Architect | Eindhoven | lead | Python, SQL, Machine Learning, Databricks, AWS, Azure | NL |
| 628 dagen geleden | AI Automation Architect | Eindhoven | lead | Python, SQL, Machine Learning, Databricks, AWS, Azure | NL |
Vacatures worden gelezen van de eigen carrièresite van Bright Cape en elke paar uur ververst. Taal toont EN als Nederlands niet vereist is. Alle werkgevers.