Andmore techvacatures in Nederland
5open techvacatures
0zonder Nederlands
0noemen visumsponsoring
Steden: Utrecht (5)
Gevraagde skills:
Python 3SQL 3Databricks 3Data Engineering 3Power BI / Tableau 3Azure 3CI/CD 3Git 3Serverless 3DevOps 3Bash 2Agile/Scrum 1
Open de interactieve weergave matchscores, filters en grafieken
Open techvacatures nieuwste eerst; elke titel linkt naar de pagina van de werkgever
| Leeftijd | Functie | Plaats | Niveau | Skills | Taal |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 dagen geleden | Principal Data Engineer | Utrecht | staff | Python, SQL, Bash, Databricks, Data Engineering, Power BI / Tableau | NL |
| 537 dagen geleden | Senior Data Management Consultant | Utrecht | senior | Agile/Scrum | NL |
| 537 dagen geleden | Medior Data Engineer | Utrecht | medior | Python, SQL, Databricks, Data Engineering, Power BI / Tableau, Azure | NL |
| 545 dagen geleden | Principal Data Management Consultant | Utrecht | staff | NL | |
| 545 dagen geleden | Senior Data Engineer | Utrecht | senior | Python, SQL, Bash, Databricks, Data Engineering, Power BI / Tableau | NL |
Vacatures worden gelezen van de eigen carrièresite van Andmore en elke paar uur ververst. Taal toont EN als Nederlands niet vereist is. Alle werkgevers.