Sia techvacatures in Nederland
36open techvacatures
21zonder Nederlands
0noemen visumsponsoring
Steden: Amsterdam (22), Rotterdam (8), Maastricht (6)
Gevraagde skills:
Data Science 36Python 20AWS 20GCP 20Azure 19Statistics 17Machine Learning 17SQL 13DevOps 13Java 12Linux 12Security 12Data Engineering 11C++ 9R 7
Open de interactieve weergave matchscores, filters en grafieken
Open techvacatures nieuwste eerst; elke titel linkt naar de pagina van de werkgever
| Leeftijd | Functie | Plaats | Niveau | Skills | Taal |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 dagen geleden | Data Analytics Consultant | Amsterdam | Python, SQL, LLMs, Statistics, Power BI / Tableau, AWS | NL | |
| 4 dagen geleden | Data Science Consultant | Amsterdam | Python, R, SQL, Machine Learning, LLMs, Statistics | EN | |
| 4 dagen geleden | Data Science Consultant | Rotterdam | Python, R, SQL, Machine Learning, LLMs, Statistics | EN | |
| 4 dagen geleden | Data Science Consultant | Maastricht | Python, R, SQL, Machine Learning, LLMs, Statistics | EN | |
| 4 dagen geleden | Data Architect | Amsterdam | lead | Spark, Databricks, Kafka, Snowflake, Data Engineering, AWS | NL |
| 4 dagen geleden | Machine learning Engineer | Amsterdam | junior | Python, Java, C++, Scala, SQL, Machine Learning | NL |
| 4 dagen geleden | Senior Data Engineer Consultant | Rotterdam | senior | Spark, Databricks, Kafka, Snowflake, Data Engineering, AWS | EN |
| 4 dagen geleden | Machine learning Engineer | Rotterdam | junior | Python, Java, C++, Scala, SQL, Machine Learning | NL |
| 4 dagen geleden | Senior Data Science Consultant | Maastricht | senior | Machine Learning, LLMs, Data Science | EN |
| 4 dagen geleden | Senior Data Science Consultant | Amsterdam | senior | Machine Learning, LLMs, Data Science | EN |
| 4 dagen geleden | Consultant Data Engineer | Maastricht | junior | Python, SQL, REST APIs, Machine Learning, Data Engineering, Statistics | EN |
| 4 dagen geleden | Machine learning Engineer | Maastricht | junior | Python, Java, C++, Scala, SQL, Machine Learning | NL |
| 4 dagen geleden | Senior Data Science Consultant | Rotterdam | senior | Machine Learning, Statistics, Simulation/CAE, Data Science, Quantitative | EN |
| 4 dagen geleden | Senior Data Science Consultant | Amsterdam | senior | Python, Java, JavaScript, R, Bash, MATLAB | NL |
| 4 dagen geleden | Consultant Data Engineer | Amsterdam | junior | Python, SQL, REST APIs, Machine Learning, Data Engineering, Statistics | EN |
| 4 dagen geleden | Senior Data Engineer Consultant | Maastricht | senior | Databricks, Snowflake, Data Engineering, Azure, Data Science | EN |
| 4 dagen geleden | Data Engineer Consultant - | Amsterdam | junior | Python, SQL, REST APIs, Machine Learning, Data Engineering, Statistics | EN |
| 12 dagen geleden | Cybersecurity Consultant | Amsterdam | junior | Python, Java, C++, Go, Swift, Ruby | EN |
| 12 dagen geleden | Senior Cybersecurity Consultant | Rotterdam | senior | Python, Java, C++, Go, Swift, Ruby | EN |
| 12 dagen geleden | Senior consultant in Cybersecurity | Amsterdam | senior | Python, Java, C++, Go, Ruby, Node.js | EN |
| 12 dagen geleden | Senior Engineer | Amsterdam | senior | Data Science | NL |
| 12 dagen geleden | Junior engineer | Amsterdam | junior | Data Science | NL |
| 12 dagen geleden | Cybersecurity Consultant | Rotterdam | Python, Java, C++, Go, Swift, Ruby | EN | |
| 13 dagen geleden | Senior Cloud Security Consultant | Amsterdam | senior | Python, Java, C++, Go, Ruby, Node.js | EN |
| 15 dagen geleden | (Senior) Consultant Energy System Planning | Amsterdam | senior | Data Science | NL |
| 20 dagen geleden | Vulnerability & Patch Management (Senior) Consultant | Amsterdam | senior | AWS, GCP, Linux, Networking, Security, DevOps | EN |
| 20 dagen geleden | Managing Director Cybersecurity | Amsterdam | manager | Security, Data Science | NL |
| 20 dagen geleden | Manager Cybersecurity | Rotterdam | manager | Python, Java, C++, Go, Swift, Ruby | EN |
| 20 dagen geleden | Vulnerability & Patch Management (Associate) Manager | Amsterdam | junior | AWS, GCP, Linux, Networking, Security, DevOps | EN |
| 22 dagen geleden | Data & Analytics Consultant | Rotterdam | Python, R, SQL, Machine Learning, Statistics, Power BI / Tableau | EN | |
| 42 dagen geleden | IT Project/Program Manager | Amsterdam | medior | Statistics, SAP, Data Science | EN |
| 153 dagen geleden | Business Architect | Amsterdam | lead | Data Science | NL |
| 242 dagen geleden | Data Management Consultant | Amsterdam | Python, Java, C#, R, SQL, Machine Learning | NL | |
| 242 dagen geleden | Senior Consultant - Telco & Technologies | Amsterdam | senior | Data Science | NL |
| 242 dagen geleden | Data Analyst | Amsterdam | junior | Machine Learning, Data Science | NL |
| 383 dagen geleden | Data Management Consultant | Maastricht | Python, Java, C#, R, SQL, Machine Learning | NL |
Vacatures worden gelezen van de eigen carrièresite van Sia en elke paar uur ververst. Taal toont EN als Nederlands niet vereist is. Alle werkgevers.